Завод государственной группы Zhejiang Construction Investment Group. Техника имеет разрешительные документы для эксплуатации в России.
| Модель | Грузовой момент, т·м | Г/п макс., т | Г/п на макс. вылете, т | Вылет, м | Высота свободностоящего, м | Высота с креплением, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTZ63 | 63 | 4 | 1,2 | 50 | 31 | 142 |
| QTZ80 | 80 | 6–8 | 1 | 60 | 40,5 | 160 |
| QTZ100 | 100 | 8 | 1,3 | 61 | 40,5 | 160 |
| QTZ125 | 125 | 10 | 1,8 | 60 | 45 | 230 |
| QTZ160 | 160 | 10 | 1,7 | 65 | 60,5 | 230 |
| QTZ200 | 200 | 12 | 1,9 | 70 | 60 | 230 |
| QTZ250 | 250 | 12 | 3 | 70 | 51 | 246 |
| QTZ315 | 315 | 16 | 3,5 | 70 | 51 | 287 |
| Модель | Грузовой момент, т·м | Г/п макс., т | Г/п на макс. вылете, т | Вылет, м | Высота свободностоящего, м | Высота с креплением, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTZP80 | 80 | 6 | 1 | 57 | 42 | 160 |
| QTZP100 | 100 | 6–8 | 1,3 | 61 | 42 | 160 |
| QTZP125 | 125 | 6–8 | 1,5 | 60 | 42 | 160 |
| QTZP160 | 160 | 8 | 1,5 | 65 | 45 | 230 |
| QTZP200 | 200 | 10 | 1,5 | 70 | 60 | 251 |
| QTZP250 | 250 | 12 | 2,2 | 70 | 60 | 251 |
| QTZP315 | 315 | 16 | 3,1 | 75 | 65 | 251 |
SC60, SC80, SC200/200 — двухклетевой 2×2000 кг, скорость до 45 м/мин, высота до 250 м.
ЗапроситьСерии T2D и T2T — например, T2T80: 5 т, высота до 150 м. Решение для энергетиков и сетевых компаний.
Запросить[? сертификаты EAC на конкретные модели — файлы от клиента] [? сроки поставки, лизинг / рассрочка]










Укажите параметры объекта — подберём модель из линейки QTZ или QTZP и рассчитаем стоимость с доставкой.
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал корректно и чтобы улучшать его на основе обезличенной статистики. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой в отношении файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.